KARACHI (Kashmir English): Muslims throughout Lahore are observing the first roza of the sacred month of Ramazan, and a detailed schedule for Karachi sehri & iftar timings has been announced.
The first Roza took place today, Thursday, February 19, 2026, after the moon had been sighted in Pakistan. Muslims in Ramadan practice their daily fasts, which begin at pre-dawn hours with Sehri or Suhoor and continue until Iftar during the holy month dedicated to fasting, prayer, reflection, and community service.
The initial fasts in Karachi will last 12 hours and 45 mins, which will increase to 13.5 hours by the month’s end. You should use local mosque times together with official religious authority announcements because they provide the most precise prayer times for your area.
Karachi Sehri & Iftar Timings – Complete schedule
| Ramadan | Date | Day | Sehri | Iftar | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | Thu | 5:47 am | 6:28 pm | 12 hrs, 41 mins |
| 2 | 20 Feb | Fri | 5:46 am | 6:29 pm | 12 hrs, 43 mins |
| 3 | 21 Feb | Sat | 5:45 am | 6:30 pm | 12 hrs, 45 mins |
| 4 | 22 Feb | Sun | 5:45 am | 6:30 pm | 12 hrs, 45 mins |
| 5 | 23 Feb | Mon | 5:44 am | 6:31 pm | 12 hrs, 47 mins |
| 6 | 24 Feb | Tue | 5:43 am | 6:31 pm | 12 hrs, 48 mins |
| 7 | 25 Feb | Wed | 5:42 am | 6:32 pm | 12 hrs, 50 mins |
| 8 | 26 Feb | Thu | 5:41 am | 6:32 pm | 12 hrs, 51 mins |
| 9 | 27 Feb | Fri | 5:41 am | 6:33 pm | 12 hrs, 52 mins |
| 10 | 28 Feb | Sat | 5:40 am | 6:33 pm | 12 hrs, 53 mins |
| 11 | 01 Mar | Sun | 5:39 am | 6:34 pm | 12 hrs, 55 mins |
| 12 | 02 Mar | Mon | 5:38 am | 6:34 pm | 12 hrs, 56 mins |
| 13 | 03 Mar | Tue | 5:37 am | 6:35 pm | 12 hrs, 58 mins |
| 14 | 04 Mar | Wed | 5:36 am | 6:35 pm | 12 hrs, 59 mins |
| 15 | 05 Mar | Thu | 5:35 am | 6:36 pm | 13 hrs, 1 mins |
| 16 | 06 Mar | Fri | 5:34 am | 6:36 pm | 13 hrs, 2 mins |
| 17 | 07 Mar | Sat | 5:33 am | 6:37 pm | 13 hrs, 4 mins |
| 18 | 08 Mar | Sun | 5:32 am | 6:37 pm | 13 hrs, 5 mins |
| 19 | 09 Mar | Mon | 5:32 am | 6:38 pm | 13 hrs, 6 mins |
| 20 | 10 Mar | Tue | 5:31 am | 6:38 pm | 13 hrs, 7 mins |
| 21 | 11 Mar | Wed | 5:30 am | 6:39 pm | 13 hrs, 9 mins |
| 22 | 12 Mar | Thu | 5:29 am | 6:39 pm | 13 hrs, 10 mins |
| 23 | 13 Mar | Fri | 5:28 am | 6:40 pm | 13 hrs, 12 mins |
| 24 | 14 Mar | Sat | 5:27 am | 6:40 pm | 13 hrs, 13 mins |
| 25 | 15 Mar | Sun | 5:26 am | 6:41 pm | 13 hrs, 15 mins |
| 26 | 16 Mar | Mon | 5:24 am | 6:41 pm | 13 hrs, 17 mins |
| 27 | 17 Mar | Tue | 5:23 am | 6:42 pm | 13 hrs, 19 mins |
| 28 | 18 Mar | Wed | 5:22 am | 6:42 pm | 13 hrs, 20 mins |
| 29 | 19 Mar | Thu | 5:21 am | 6:42 pm | 13 hrs, 21 mins |
| 30 | 20 Mar | Fri | 5:20 am | 6:43 pm | 13 hrs, 23 mins |




