LAHORE (Kashmir English): Muslims throughout Lahore are observing the first roza of the sacred month of Ramazan, and a detailed schedule for Lahore sehri & iftar timings has been announced.
The first Roza took place today, Thursday, February 19, 2026, after the moon had been sighted in Pakistan. Muslims in Ramadan practice their daily fasts, which begin at pre-dawn hours with Sehri or Suhoor and continue until Iftar during the holy month dedicated to fasting, prayer, reflection, and community service.
The initial fasts in Lahore will last 12.5 hours, which will increase to 13.5 hours by the month’s end. You should use local mosque times together with official religious authority announcements because they provide the most precise prayer times for your area.
Lahore Sehri & Iftar Timings – Complete schedule
| Ramadan | Date | Day | Sehri | Iftar | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | Thu | 5:19 am | 5:53 pm | 12 hrs, 34 mins |
| 2 | 20 Feb | Fri | 5:18 am | 5:53 pm | 12 hrs, 35 mins |
| 3 | 21 Feb | Sat | 5:18 am | 5:54 pm | 12 hrs, 36 mins |
| 4 | 22 Feb | Sun | 5:17 am | 5:55 pm | 12 hrs, 38 mins |
| 5 | 23 Feb | Mon | 5:16 am | 5:56 pm | 12 hrs, 40 mins |
| 6 | 24 Feb | Tue | 5:15 am | 5:57 pm | 12 hrs, 42 mins |
| 7 | 25 Feb | Wed | 5:14 am | 5:57 pm | 12 hrs, 43 mins |
| 8 | 26 Feb | Thu | 5:12 am | 5:58 pm | 12 hrs, 46 mins |
| 9 | 27 Feb | Fri | 5:11 am | 5:59 pm | 12 hrs, 48 mins |
| 10 | 28 Feb | Sat | 5:10 am | 6:00 pm | 12 hrs, 50 mins |
| 11 | 01 Mar | Sun | 5:09 am | 6:00 pm | 12 hrs, 51 mins |
| 12 | 02 Mar | Mon | 5:08 am | 6:01 pm | 12 hrs, 53 mins |
| 13 | 03 Mar | Tue | 5:07 am | 6:02 pm | 12 hrs, 55 mins |
| 14 | 04 Mar | Wed | 5:06 am | 6:03 pm | 12 hrs, 57 mins |
| 15 | 05 Mar | Thu | 5:05 am | 6:03 pm | 12 hrs, 58 mins |
| 16 | 06 Mar | Fri | 5:04 am | 6:04 pm | 13 hrs, 0 mins |
| 17 | 07 Mar | Sat | 5:02 am | 6:05 pm | 13 hrs, 3 mins |
| 18 | 08 Mar | Sun | 5:01 am | 6:06 pm | 13 hrs, 5 mins |
| 19 | 09 Mar | Mon | 5:00 am | 6:06 pm | 13 hrs, 6 mins |
| 20 | 10 Mar | Tue | 4:59 am | 6:07 pm | 13 hrs, 8 mins |
| 21 | 11 Mar | Wed | 4:57 am | 6:08 pm | 13 hrs, 11 mins |
| 22 | 12 Mar | Thu | 4:56 am | 6:08 pm | 13 hrs, 12 mins |
| 23 | 13 Mar | Fri | 4:55 am | 6:09 pm | 13 hrs, 14 mins |
| 24 | 14 Mar | Sat | 4:54 am | 6:10 pm | 13 hrs, 16 mins |
| 25 | 15 Mar | Sun | 4:52 am | 6:10 pm | 13 hrs, 18 mins |
| 26 | 16 Mar | Mon | 4:51 am | 6:11 pm | 13 hrs, 20 mins |
| 27 | 17 Mar | Tue | 4:50 am | 6:12 pm | 13 hrs, 22 mins |
| 28 | 18 Mar | Wed | 4:49 am | 6:13 pm | 13 hrs, 24 mins |
| 29 | 19 Mar | Thu | 4:47 am | 6:13 pm | 13 hrs, 26 mins |
| 30 | 20 Mar | Fri | 4:46 am | 6:14 pm | 13 hrs, 28 mins |




