MUZAFFARABAD (Kashmir English): As of Sunday, February 02, 2025, the Azad Kashmir Gold Market has announced the recent gold rates in Azad Kashmir. According to the latest update, the price of 1 Tola in Azad Kashmir is Rs289,600.000, whereas the rate of 1 Gram gold stands at 24,837.000 for 24K gold.
The price of 22K gold is Rs22,844 per gram, on the other hand, the recent rate of 21K gold stands at Rs21,807 per gram.
Gold Rate in Azad Kashmir Today
GOLD PURITY | PER TOLA | PER 10 GRAM |
---|---|---|
24K | 289,600.000 | 24,837.000 |
22K | Rs. 266,820 | Rs. 228,696 |
21K | Rs. 254,691 | Rs. 218,301 |
Gold Rate in Other Cities of Pakistan
Top Cities | Symbol of Cities | 24K Rate Per Tola |
Karachi | KHI | Rs. 289,700 |
Lahore | LHR | Rs. 289,700 |
Islamabad | ISB | Rs. 289,700 |
Rawalpindi | RWP | Rs. 289,600 |
Quetta | UET | Rs. 289,600 |
Peshawar | PEW | Rs. 289,700 |
Faisalabad | FSD | Rs. 289,700 |
Hyderabad | HYD | Rs. 289,600 |
Sialkot | SKT | Rs. 289,600 |
Sukkur | SUK | Rs. 289,700 |
Gilgit | GIL | Rs. 289,700 |
Skardu | KDU | Rs. 289,600 |
Azad Kashmir | AJK | Rs. 289,600 |
Gujranwala | GRW | Rs. 289,700 |
Muzaffarabad | MFG | Rs. 289,600 |
Multan | MUL | Rs. 289,700 |
Bahawalpur | BWP | Rs. 289,700 |
Bahawalnagar | BWN | Rs. 289,700 |
Kasur | KASR | Rs. 289,700 |
Attock | ATG | Rs. 289,700 |
Dera Ghazi Khan | D.G.Khan | Rs. 289,600 |
Chiniot | CHT | Rs. 289,700 |
Jhang | JHG | Rs. 289,600 |
Hafizabad | HZD | Rs. 289,700 |
Jhelum | JLM | Rs. 289,600 |
Khanewal | KHW | Rs. 289,700 |
Chakwal | CHW | Rs. 289,600 |
Okara | OKR | Rs. 289,700 |
Sargodha | SGD | Rs. 289,700 |
Sahiwal | SWL | Rs. 289,600 |
Pakpattan | PKT | Rs. 289,700 |
Rahim Yar Khan | RYK | Rs. 289,700 |
Sadiqabad | SDQ | Rs. 289,600 |
It is important to note that gold rates are never fixed and remain changing due to international market fluctuations. The above rates are given by different gold markets in the region.