MUZAFFARABAD (Kashmir English): As of Thursday, February 06, 2025, the Azad Kashmir Gold Market has announced the recent gold rates in Azad Kashmir. According to the latest update, the price of 1 Tola in Azad Kashmir is Rs294580.00, whereas the rate of 1 Gram gold stands at Rs25255.92 for 24K gold.
The price of 22K gold is Rs23149 per gram, on the other hand, the recent rate of 21K gold stands at Rs22099 per gram.
Gold Rate in Azad Kashmir Today
GOLD PURITY | PER TOLA | PER 10 GRAM |
---|---|---|
24K | Rs294580.00 | Rs252559.2 |
22K | Rs269,409 | Rs231,050 |
21K | Rs257,166 | Rs220,550 |
Gold Rate in Other Cities of Pakistan
Top Cities | Symbol of Cities | 24K Rate Per Tola |
Karachi | KHI | Rs293,900.000 |
Lahore | LHR | Rs293,900.000 |
Islamabad | ISB | Rs293,900.000 |
Rawalpindi | RWP | Rs293,800.000 |
Quetta | UET | Rs293,800.000 |
Peshawar | PEW | Rs293,900.000 |
Faisalabad | FSD | Rs293,900.000 |
Hyderabad | HYD | Rs293,800.000 |
Sialkot | SKT | Rs293,800.000 |
Sukkur | SUK | Rs293,900.000 |
Gilgit | GIL | Rs293,900.000 |
Skardu | KDU | Rs293,800.000 |
Azad Kashmir | AJK | Rs293,800.000 |
Gujranwala | GRW | Rs293,900.000 |
Muzaffarabad | MFG | Rs293,800.000 |
Multan | MUL | Rs293,900.000 |
Bahawalpur | BWP | Rs293,900.000 |
Bahawalnagar | BWN | Rs293,900.000 |
Kasur | KASR | Rs293,900.000 |
Attock | ATG | Rs293,900.000 |
Dera Ghazi Khan | D.G.Khan | Rs293,800.000 |
Chiniot | CHT | Rs293,900.000 |
Jhang | JHG | Rs293,800.000 |
Hafizabad | HZD | Rs293,900.000 |
Jhelum | JLM | Rs293,800.000 |
Khanewal | KHW | Rs293,900.000 |
Chakwal | CHW | Rs293,800.000 |
Okara | OKR | Rs293,900.000 |
Sargodha | SGD | Rs293,900.000 |
Sahiwal | SWL | Rs293,800.000 |
Pakpattan | PKT | Rs293,900.000 |
Rahim Yar Khan | RYK | Rs293,900.000 |
Sadiqabad | SDQ | Rs293,900.000 |
It is important to note that gold rates are never fixed and remain changing due to international market fluctuations. The above rates are given by different gold markets in the region.